State Highway 25 speed limits
SH25 has 40 permanent speed limit zones in force, listed north to south. The highest is 100 km/h.
Zones by limit: 100 km/h: 17 · 90 km/h: 1 · 80 km/h: 4 · 70 km/h: 9 · 50 km/h: 9.
See the limit live on the road: ThrottlerThrottler Pro shows the sign for the zone you are in and warns when you go over it. How the speed limit alert works.
Zones on SH25
| Zone (as named in the register) | km/h |
|---|---|
| Kuaotunu Urban, SH 25 | 50 |
| Te Rerenga Kuaotunu Road, SH 25 | 100 |
| Coromandel To Te Rerenga, SH 25 | 100 |
| Whanapoua Road West, SH 25 | 70 |
| Coromandel Urban, SH 25 | 50 |
| Kuaotunu Wharekaho Road, SH 25 | 100 |
| Coromandel To Preece Point, SH 25 | 70 |
| Whitianga Urban, SH 25 | 50 |
| Whitianga Bypass, SH 25 | 80 |
| Preece Point To Te Mata, SH 25 | 100 |
| Whitianga To Whenuakite, SH 25 | 100 |
| Whenuakite Urban South, SH 25 | 80 |
| Whenuakite Urban North, SH 25 | 80 |
| Whenuakite To Tairua, SH 25 | 100 |
| Te Mata, SH 25 | 70 |
| Tairua North, SH 25 | 70 |
| Tapu To Ruamahunga, SH 25 | 100 |
| Waiomu Urban, SH 25 | 50 |
| Waiomu To Te Puru, SH 25 | 100 |
| Te Puru Urban, SH 25 | 50 |
| Te Puru To Thornton Bay, SH 25 | 100 |
| Thornton Bay Urban, SH 25 | 50 |
| Tairua To Opoutere, SH 25 | 100 |
| Thornton Bay To Whakatete Bay, SH 25 | 100 |
| Whakatete Bay Urban, SH 25 | 70 |
| Whakatete Bay To Thames, SH 25 | 100 |
| Thames North Urban, SH 25 | 50 |
| Thames Urban, SH 25 | 50 |
| Whangamata North, SH 25 | 100 |
| Kopu To Thames, SH 25 | 80 |
| Kopu, SH 25 | 70 |
| Te Repo Road, SH 25 | 50 |
| Orongo To Kopu, SH 25 | 100 |
| Old Tairua Road, SH 25 | 100 |
| Whangamata South, SH 25 | 70 |
| Waitakaruru Urban, SH 25 | 70 |
| Waitakaruru, SH 25 | 100 |
| Waitakaruru Roundabout, SH 25 | 90 |
| Whangamata To Waihi, SH 25 | 100 |
| Waihi North, SH 25 | 70 |
Source: NZ Transport Agency Waka Kotahi, National Speed Limit Register, permanent limits in force, licensed CC BY 4.0. Read 2026-11-16. Temporary, variable and roadworks limits are not listed. The signs on the road always win.
Other State Highways
SH1 · SH1B · SH2 · SH2A · SH3 · SH3A · SH4 · SH5 · SH6 · SH6A · SH7 · SH7A · SH8 · SH8A · SH8B · SH10 · SH11 · SH12 · SH14 · SH15 · SH16 · SH18 · SH20 · SH20A · SH20B · SH21 · SH22 · SH23 · SH24 · SH25 · SH25A · SH26 · SH27 · SH28 · SH29 · SH29A · SH30 · SH30A · SH31 · SH32 · SH33 · SH34 · SH35 · SH36 · SH37 · SH38 · SH39 · SH41 · SH43 · SH45 · SH46 · SH47 · SH48 · SH49 · SH50 · SH51 · SH53 · SH54 · SH56 · SH57 · SH58 · SH59 · SH60 · SH62 · SH63 · SH65 · SH67 · SH67A · SH69 · SH71 · SH73 · SH74 · SH74A · SH75 · SH76 · SH77 · SH78 · SH79 · SH80 · SH82 · SH83 · SH84 · SH85 · SH86 · SH87 · SH88 · SH90 · SH93 · SH94 · SH95 · SH96 · SH97 · SH98 · SH99